No. Model Nominal
Voltage(v)
Capacity
(Ah)
External Dimension(mm)
Length Width Height Total
Height
Weight
Approx(Kg)
Terminal
Type
1 CS0.3-2 2 0.3 17.5 6.5 68 80 0.02 T26
2 CS0.5-2 2 0.5 17.5 8.5 68 68 0.03 T26
3 CS4-2 2 4 48 25 101 106 0.27 T1
4 CS6-2 2 6 51 33 99 105 0.4 T1
5 CS0.5-4 4 0.5 39 14 50 50 0.08 T26
6 CS0.5-4 4 0.5 53 12.8 44 44 0.08 T21
7 CS3.5-4 4 0.35 90 34 59 65 0.4 T1
8 CS4-4 4 4 48 46 101 106 0.47 T1
9 CS4.5-4 4 4.5 48 46 101 106 0.6 T1
10 CS6-4 4 6 70 47.2 101 106 0.86 T1
11 CS9-4 4 9 102 44 95 101 1.15 T1
12 CS20-4 4 20 149 43 154 161 2.7 T2
13 CS0.5-6 6 0.5 57 14 50 50 0.15 T21
14 CS0.8-6 6 0.8 70 14 53 53 0.2 T21
15 CS1.0-6 6 1.0 51 42 51 56 0.22 T1
16 CS1.3-6 6 1.3 98 25 52 56 0.3 T1
17 CS2.3-6 6 2.3 43 37 75 75 0.31 T27
18 CS2.5-6 6 2.5 106 41.8 69.4 69.4 0.55 T1
19 CS2.8-6 6 2.8 66 33 97 103 0.6 T1
20 CS3.0-6 6 3.0 134 34 60 66 0.68 T1
21 CS3.2-6 6 3.2 66 33 120 125 0.73 T1
22 CS3.3-6 6 3.3 134 34 60 66 0.73 T1
23 CS3.5-6 6 3.5 195 25 50 56 0.67 T21
24 CS3.8-6 6 3.8 66 33 118 124 0.75 T1
25 CS4-6 6 4.0 70 48 101 106 0.75 T1
26 CS4-6(S1) 6 4.0 70 47.2 97 103 0.7 T21
27 CS4-6(S2) 6 4.0 70 47.2 104 104 0.7 T21
28 CS4-6(S3) 6 4 70 47.2 100 100 0.7 T22
29 CS4-6(S4) 6 4.0 70 45 98 103 0.77 T44
30 CS4.5-6 6 4.5 70 48 101 106 0.78 T1
31 CS4.6-6 6 4.6 62 52 97 103 0.82 T1
32 CS5-6S 6 5.0 66 66 97 105 0.85 Spring
33 CS5-6SB 6 5.0 170 35 72 78 0.92 T1
34 CS6-6 6 6 70 48 101 106 0.9 T1
35 CS6-6B 6 6 85 48 112 118 1.20 T1
36 CS6-6C 6 6 151 34 94 100 1.10 T1
37 CS7-6 6 7 151 34 94 100 1.20 T1/T2
38 CS7.5-6 6 7.5 151 34 94 100 1.25 T1/T2
39 CS8-6 6 8 151 34 94 100 1.30 T1/T2
40 CS9-6 6 9.0 98 56 118 118 1.55 T1
41 CS9-6B 6 9.0 151 34 94 100 1.35 T1/T2
42 CS10-6 6 10 151 50 94 100 1.70 T1
43 CS12-6 6 12 151 50 94 100 1.90 T1/T2
44 CS14-6 6 14 108 70 140 140 2.30 T22
45 CS14-6B 6 14 108 70 140 140 2.30 T62(CABLE)
46 CS15-6 6 15 151 50 94 100 2.10 T1/T2
47 CS20-6 6 15 157 83 125 125 3.30 T3
48 CS0.8-8 8 0.8 92.50 14.50 57 57 0.24 T21
49 CS3.2-8 8 3.2 68 48 91 91 0.84 T25
50 CS4-8 8 4.0 70 46.50 108 110 1.20 T1
51 CS4.5-8 6 4.5 141 33 102 108 1.30 T1
52 CS9-8 8 9 151 50 94 100 2.55 T1/T2
53 CS20-8 8 20 121 85 141 141 5.10 T3/T14
54 CS30-8 8 30 156 85 152 152 7.50 T3/T14
55 CS0.8-12 12 0.8 CS96 25 62 62 0.35 T21 (CABLE)
56 CS1.2-12 12 1.2 98 45 50 56 0.58 T1
57 CS1.3-12 12 1.3 98 45 50 56 0.58 T1
58 CS2-12 12 2.0 144 23 64 64 0.60 T23
59 CS2-12B 12 2.0 70 48 98 103 0.84 T1
60 CS2-12C 12 2.0 178 34 60 66 0.90 T1
61 CS2-12D 12 2.0 151 21 90 90 0.85 T27
62 CS2-12E 12 2.0 173 35 61 61 0.90 T21
63 CS2.3-12 12 2.3 178 34 60 66 0.96 T1
64 CS2.3-12B 12 2.3 70 48 98 103 0.85 T0
65 CS2.3-12C 12 2.3 182 23 60 60 0.66 T23
66 CS2.6-12 12 2.3 103 48 70 70 0.95 T24
67 CS2.6-12B 12 2.6 70 48 98 103 0.85 T1
68 CS2.6-12C 12 2.6 178 34.50 60 66 0.96 T21
69 CS2.8-12 12 2.8 66 66 97 103 1.20 T0
70 CS2.9-12 12 2.9 80 56 99 105 1.16 T0
71 CS2.9-12B 12 2.9 132 33 99 104 1.20 T0
72 CS3-12 12 3.0 134 66 60 66 1.40 T0
73 CS3.3-12 T0 12 134 66 60 66 1.40 3.3
74 CS3.5-12 12 3.5 178 35 76 84 1.50 T1
75 CS4-12 12 4.0 90 70 101 106 1.40 T1
76 CS4-12B 12 4.0 191 47 70 75 1.70 T0
77 CS4-12C 12 4.0 188 47 69 69 1.50 T21
78 CS4-12D 12 4.0 195 47 70 77 1.50 T1
79 CS4-12E 12 4 113 47 85 85 1.50 T24
80 CS4-12E 12 4.0 113 38 85 85 1.50 T24
81 CS4-12F 12 4.0 113 47 85 85 1.50 T24
82 CS4.5-12 12 4.5 90 70 101 106 1.55 T1/T2
83 CS5-12 12 5.0 90 70 101 106 1.70 T1/T2
84 CS5-12B 12 5.0 151 51 94 100 1.90 T1/T2
85 CS5-12C 12 5.0 140 40 124 130 1.90 T1/T2
86 CS5-12D 12 5.0 140 48 102 103 1.90 T1/T2
87 CS7-12 12 7.0 151 65 94 100 2.13 T1/T2
88 CS7-12B 12 7.0 151 65 94 100 2.20 T1/T2
89 CS7-12C 12 7.0 151 52 94 100 2.30 T1/T2
90 CS7.2-12 12 7.2 151 65 94 100 2.30 T1/T2
91 CS7.3-12 12 7.3 151 65 94 100 2.35 T1/T2
92 CS7.3-12B 12 7.3 141 48 124 130 2.35 T1/T2
93 CS7.5-12 12 7.5 151 65 94 100 2.40 T1/T2
94 CS7.5-12B 12 7.5 151 65 94 100 2.50 T1/T2
96 CS9-12 12 9.0 151 65 94 100 2.55 T1/T2
97 CS9-12B 12 9.0 151 65 94 100 2.60 T1/T2
98 CS9-12C 12 9.0 136 76 138 138 2.60 T3
99 CS10-12 12 10 151 65 111 124 3.10 T2/T3/T5
100 CS10-12B 12 10 151 98 94 100 3.50 T2/T3
101 CS10-12C 12 10 225 66 85 90 3.30 T1/T2
102 CS12-12 12 12 151 98 94 100 3.80 T2/T3
103 CS12-12B 12 12 151 65 111 124 3.10 T2/T3/T5
104 CS12-12S 12 12 151 98 107 107 3.80 T21
105 CS14-12 12 14 151 99 95 102 4.20 T1/T2
106 CS15-12 12 15 200 77 123 123 4.40 T3/T13
107 CS15-12B 12 15 151 98 96 102 4.20 T2/T3
108 CS16-12 12 16 151 122 95 101 5.20 T1/T2
109 CS17-12 12 17 181 77 167 167 5.60 T3/T13
110 CS18-12 12 18 181 77 167 167 5.60 T3/T14
111 CS18-12B 12 18 180 167 76 83 5.80 T47
112 CS20-12 12 20 181 77 167 167 5.80 T3/T14
113 CS20-12B 12 20 181 78 173 173 6.00 T14
114 CS20-12C 12 20 302 65 102 102 6.00 T21
115 CS22-12 12 22 181 78 173 173 6.50 T3/T14
116 CS24-12 12 24 166 175 125 125 8.00 T4/T13
117 CS24-12B 12 24 166 125 175 182 8.00 T28/T32
118 CS26-12 12 26 166 175 125 125 8.20 T4/T13
119 CS26-12B 12 26 166 125 175 182 8.20 T28/T32
120 CS26-12C 12 26 302 65 142 154 8.00 T4/T13
121 CS28-12 12 28 166 175 125 125 9.00 T4/T13
122 CS28-12B 12 28 165 125 175 152 9.00 T28/T32
123 CS17-16 16 17 171 146 123 123 7.50 T22
124 CS7-18 18 7.0 151 103 100 100 3.60 T22
125 CS3.5-24 24 3.5 180 73 70 70 3.20 T22
126 CS4-24 24 4.0 300 67 62 68 3.10 T1
127 CS4.5-24 24 4.5 206 77 74 74 3.20 T22
128 CS8-24 24 8.0 180 160 70 70 4.90 T22
129 CS9-24 24 9.0 302 65 100 100 4.90 T22
130 CS14-24 24 14 302 98 102 108 8.40 T2/T22
131 CS18-24 24 18 169 145 185 185 11.00 T22
General Batteries Please Find The Detailed Info * * * *